デイデイト(day date)
36mm
デイデイト 118135
ケース | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | チョコレートダイアル 曜日表示 レザーストラップ |
デイデイト 118238
ケース | オイスター、36 mm、イエローゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | プレジデントブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118205
ケース | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | オイスターブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118389
ケース | オイスター、36 mm、ホワイトゴールド&ダイヤモンド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18CT ゴールド メテオライトダイアル プレジデントブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118138
ケース | オイスター、36 mm、イエローゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18CTゴールド コニャックダイアル レザーストラップ 曜日表示 |
デイデイト 118206
ケース | オイスター、36 mm、プラチナ |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | プラチナ アイスダイアルブルー プレジデントブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118239
ケース | オイスター、36 mm、ホワイトゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18CTゴールド プレジデントブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118346
ケース | オイスター、36 mm、プラチナ&ダイヤモンド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | プラチナ プレジデントブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118139
ケース | オイスター、36 mm、ホワイトゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18CTゴールド レザーブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118235
ケース | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | プレジデントブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118208
ケース | オイスター、36 mm、イエローゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3155ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18CTゴールド オイスターブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 40
デイデイト 228238
ケース | オイスター、40 mm、イエローゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18CTゴールド プレジデントブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 118135
ケース | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | エバーローズゴールド レザーストラップ 曜日表示 |
デイデイト 228239
ケース | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18 CT ゴールド プレジデント ブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 228349RBR
ケース | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド&ダイヤモンド |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18 CT ゴールド 曜日表示 |
デイデイト 228345RBR
ケース | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド&ダイヤモンド |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | プレジデント ブレスレット パヴェダイヤモンド入りダイアル 曜日表示 |
デイデイト 228206
ケース | オイスター、40 mm、プラチナ |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | プラチナ プレジデント ブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 228396TBR
ケース | オイスター、40 mm、プラチナ&ダイヤモンド |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | プラチナ プレジデント ブレスレット 曜日表示 |
デイデイト 228348RBR
ケース | オイスター、40 mm、イエローゴールド&ダイヤモンド |
---|---|
ムーブメント | 3255ムーブメント |
防水性 | 100 m/330 フィート防水 |
特徴 | 18 CT ゴールド プレジデント ブレスレット 曜日表示 |